Tour
de Rijke - Ned - 1.1 - 200,9 Km |
|
Startliste
|
||||||||
| RABOBANK | RAB | UBBINK - SYNTEC | UBB | FLANDERS | FLA | |||
| 1 | BOVEN, Jan | NED19720228 | 71 | SLUIMER, Kevin | NED19851105 | 111 | CORNELISSEN, Bjorn | NED19760306 |
| 2 | BROWN, Graeme | AUS19790409 | 72 | VAN DER PLUYM, Marvin | NED19790111 | 112 | DE SPIEGELAERE, Bart | BEL19781208 |
| 3 | HAYMAN, Mathew | AUS19780420 | 73 | VAN SCHALEN, Paul | NED19720225 | 113 | POELVOORDE, Ronny | BEL19690113 |
| 4 | WALKER, William | AUS19851031 | 74 | TERPSTRA, Niki | NED19840518 | 114 | VAN ZANDBEEK, Mart | NED19820821 |
| 5 | VASTARANTA, Jukka | FIN19830329 | 75 | STAM, Danny | NED19720625 | 115 | DE GANS, Joop | NED19840412 |
| 6 | WAUTERS, Marc | BEL19690223 | 76 | VAN GULIK, Fulco | NED19790801 | 116 | FLAHAUT, Denis | FRA19781128 |
| 7 | SENTJENS, Roy | NED19801215 | 77 | SCHEP, Peter | NED19770308 | 117 | HOLLEMAN, Randy | NED19840318 |
| 8 | SCHEUNEMAN, Niels | NED19831221 | 78 | SMIT, Dennis | NED19810218 | 118 | VAN ZIMMEREN, Werner | NED19810218 |
| R | DE MAAR, Marc | NED19840215 | R | SLIPPENS, Robert | NED19750503 | R | GABROVSKI, Ivaïlo | BUL19780131 |
| R | VENEBERG, Thorwald | NED19771016 | R | DE HAAN, Folkert | NED19780327 | R | KAREEV, Alexander | RUS19780217 |
| R | DE GROOT, Bram | NED19741218 | R | DEDECKER, Stijn | BEL19811024 | |||
| R | DEDECKER, Jonas | BEL19850426 | ||||||
| QUICKSTEP - INNERGETIC | QSI | PROCOMM - VAN HEMERT | PCH | VAN VLIET - EBH ADVOCATEN | VVE | |||
| 11 | DE JONGH, Steven | NED19731125 | 81 | KOERTS, Jans | NED19690824 | 121 | DIJKXHOORN, Rikke | NED19860105 |
| 12 | KNAVEN, Servais | NED19710306 | 82 | SMINK, Julien | NED19770215 | 122 | BERKHOUT, Thomas | NED19841122 |
| 13 | TANKINK, Bram | NED19781203 | 83 | VAN KATWIJK, Alain | NED19790228 | 123 | KRUIJSWIJK, Steven | NED19870607 |
| 14 | BAGUET, Serge | BEL19690818 | 84 | AERTS, Ruud | NED19790902 | 124 | VAN LEIJEN, Joost | NED19840720 |
| 15 | VANTOMME, Maxime | BEL19860308 | 85 | DE JONG, Gideon | NED19841013 | 125 | VAN KESSEL, Egon | NED19851009 |
| 16 | ENGELS, Addy | NED19770616 | 86 | VAN DER ZANDEN, Tim | NED19840404 | 126 | WESSELING, Marco | NED19830705 |
| 87 | PRONK, Jos | NED19830112 | 127 | VAN DER STELT, Robbert | NED19790330 | |||
| 88 | CURVERS, Roy | NED19791227 | 128 | GOESINNEN, Floris | NED19831030 | |||
| R | VESTBY, Martin | NOR19770225 | R | VAN RUITENBEEK, Malaya | NED19821228 | |||
| R | ALA LUUSUA, Juha-Matti | FIN19850214 | R | RELOU, Tom | NED19700122 | |||
| R | NIJLAND, Maarten | NED19760322 | R | VAN LANDEGHEM, Kurt | BEL19720529 | |||
| R | BOELEN, Jeroen | NED19780127 | R | VAN DER LIJN, Robin | NED19870106 | |||
| CRÉDIT AGRICOLE | C.A | JARTAZI - 7MOBILE | JAR | TEAM LAMONTA | TLM | |||
| 21 | KIRSIPUU, Jaan | EST19690717 | 91 | ABAKOUMOV, Igor | BEL19810530 | 131 | BLANK, Hannes | GER19830430 |
| 22 | PATOUR, Kilian | FRA19820920 | 92 | DE GROOTE, Thierry | BEL19750509 | 132 | HEINY, Stefan | GER19820709 |
| 23 | TALABARDON, Yannick | FRA19810706 | 93 | HAYNES, Hamish Robert | GBR19740305 | 133 | SCHULZE, Andre | GER19741121 |
| 24 | PORTAL, Sébastien | FRA19820604 | 94 | HOOGERLAND, Johnny | NED19830513 | 134 | GUT, Alexander | GER19840711 |
| 25 | ENGOULVENT, Jimmy | FRA19791207 | 95 | MURAVYEV, Dimitri | KAZ19791102 | 135 | FRIEDEMANN, Matthias | GER19840817 |
| 26 | BONNET, William | FRA19820625 | 96 | VAN MINGEROET, Jarno | BEL19770923 | 136 | WEIGOLD, Steffen | GER19790409 |
| 27 | MARINO, Jean Marc | FRA19830815 | 97 | VAN DER SLAGMOLEN, Kevin | BEL19800511 | 137 | VON KLEINSORGEN, Christoph | GER19740106 |
| 28 | HIVERT, Jonathan | FRA19850323 | 98 | TOMBAK, Janek | EST19760722 | 138 | HONDO, Danilo | GER19740104 |
| R | THYS, Steven | BEL19780719 | R | SIEVERS, Holger | GER19681122 | |||
| R | PLANCKAERT, Francesco | BEL19820312 | R | HARDTER, Uwe | GER19770114 | |||
| R | SCHEIRLINCKX, Bert | BEL19741101 | R | GLASNER, Björn | GER19730505 | |||
| R | HOFFMANN, Erik | GER19810822 | ||||||
| DAVITAMON-LOTTO | DVL | LÖWIK MEUBELEN | LOW | TEAM REGIO STROM - SENGES | REG | |||
| 31 | VAN BON, Leon | NED19720128 | 101 | HARMS, Jos | NED19840330 | 141 | BERKENBOSCH, Maint | NED19770417 |
| 32 | INGELS, Nic | BEL19840902 | 102 | VAN GROEN, Arnoud | NED19831211 | 142 | EICHLER, Markus | GER19820218 |
| 33 | KAISEN, Olivier | BEL19830430 | 103 | TIMMER, Albert | NED19850613 | 143 | HEIZMANN, Elnathan | GER19820217 |
| 34 | KUYCKX, Jan | BEL19790520 | 104 | NAGELHOUT, Berry | NED19840607 | 144 | MAUS, Yannic | GER19870204 |
| 35 | VANHECKE, Preben | BEL19820709 | 105 | VISSERS, Job | NED19830502 | 145 | MOURIS, Jens | NED19800312 |
| 36 | STEELS, Tom | BEL19710902 | 106 | LENFERINK, Jasper | NED19821202 | 146 | SCHUBERT, Konstantin | GER19820503 |
| 37 | VAN SEVENANT, Wim | BEL19711223 | 107 | OOSTLANDER, Sander | NED19841125 | 147 | RENÄNG, Viktor | SWE19860524 |
| 108 | BOOM, Bart | NED19750102 | 148 | WIESE, Wolfram | GER19760820 | |||
| SKIL-SHIMANO | SKS | R | JUN, Lars | NED19870610 | R | DIDIER, Laurent | LUX19840719 | |
| 41 | DOI, yukihiro | JPN19830918 | R | FRANSEN, Rick | NED19851205 | R | VOGEL, Karsten | GER19780726 |
| 42 | KANO, Tamoya | JPN19730714 | R | REEF, Marc | NED19860322 | R | BERTLING, Matthias | GER19870706 |
| 43 | LANGEVELD, Sebastiaan | NED19850117 | R | SLIM, Martin | NED19860613 | R | BABIC, Daniel | GER19840524 |
| 44 | REINERINK, Rik | NED19730521 | ||||||
| 45 | MESCHENMOSER, Christoph | GER19830729 | ||||||
| 46 | SHINAGAWA, Masahiro | JPN19820215 | ||||||
| 47 | VAN HUMMEL, Kenny | NED19820930 | ||||||
| 48 | DEROO, David | FRA19850311 | ||||||
| UNIBET.COM | UNI | CHOCOLADE JACQUES - TOPSPORT VLAANDEREN | JAC | |||||
| 51 | LJUNGBLAD, Jonas | SWE19790115 | ||||||
| 52 | TEN DAM, Laurens | NED19801113 | ||||||
| 53 | BOUCHER, David | FRA19800317 | ||||||
| 54 | TRAKSEL, Bobbie | NED19811103 | ||||||
| 55 | OMLOOP, Geert | BEL19740212 | ||||||
| 56 | HUNT, Jeremy | GBR19740312 | ||||||
| 57 | GARDEYN, Gorik | BEL19800317 | ||||||
| 58 | ZANOTTI, Marco | ITA19740121 | ||||||
| R | PRONK, Matthé | NED19740701 | ||||||
| R | THIJS, Erwin | BEL19700806 | ||||||
| R | WILSON, Matt | AUS19771001 | ||||||
| R | COOKE, Baden | AUS19781012 | ||||||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info